All trademarks and brands mentioned are the property of their respective owners. We operate solely as a reseller of these products.
Product | UNIT PRICE | Delivery |
---|---|---|
TSBF /C02/X/0/0025/06/X/0/0/D/15C/1/4/S | $ 542.3 | 6 - 8 Weeks |
NCS-11/PNP | $ 450.69 | 4 - 6 Weeks |
Tsmf/m02/x/0/37/03/x/0/0/0/000/4 | $ 279.54 | 5 - 7 Weeks |
HMP-E050200 | $ 3011.18 | 7 - 9 Weeks |
NCS-L-12/50/PNP/M12 | $ 536.04 | 4 - 6 Weeks |
ITM-51/SOL/V/I53/N/L/W/X | $ 4020.51 | 4 - 6 Weeks |
EL /061/01/109/1/1/1/1/A/0/0/0/0 | $ 664.57 | 10 - 12 Weeks |
Manufacturer | Anderson-Negele |
---|---|
Country | |
Part number | 7712.7870 |
Inner Code | 531515 |
Technical specification | Induktives Leitfähigkeitsmessgerät Eintauchlänge 20 mm Prozessanschluss G1" CLEANadapt hygienisch Messbereiche: 0...2 mS/cm bis 0...999 mS/cm 12 Messbereiche wählbar, 3 Bereiche extern umschaltbar Ein Temperaturkoeffizient (TK) einstellbar Ausgang: Leitf. 4...20 mA, Temp. 4...20 mA Hilfsspg.: 18...36 V DC Elektr. Anschluss: 2 x M12-Steckerverbindung Inkl. LCD Display und Sichtfenster im Deckel WNR: 90278011 Ursprung: Deutschland |
---|---|
Weight | 1 |
Negele
temperature sensors, level sensors, pressure sensors, flow metters, turbidity sensors and conductivity sensors